Calendrier des évènements 2026
| Date | Circuit | Type | Organisateur | Droit de piste (* à partir de) |
|---|---|---|---|---|
| 26-27.05 | Hockenheimring | Practice Sessions | Sports Promotion (CH) | € 1500 € 2800 |
| 05-07.06 | Paul Ricard (France) | Radical Cup Europe R3 | Creventic / Radical | € 3200 |
| 12.06 | Magny Cours | Practice Sessions | Nomad Driving Event | € 550 |
| 20.06 | Circuito Tazio Nuvolari | Practice Sessions | Pistenclub (DE) | € TBA |
| 03-05.07 | Nürburgring (Germany) | Radical Cup Europe R4 | Creventic / Radical | € 3200 |
| 06.08 | Spa Francorchamps | Practice Sessions | Pistenclub (DE) | € TBD |
| 07.08 | Spa Francorchamps | Practice Sessions | Pistenclub (DE) | € TBD |
| 20.08 | Dijon Prenois | Open pit lane | Sportfahrer.ch (CH) | Chf 540 |
| 22.08 | Paul Ricard | Practice Sessions | Nomad Driving Event | € 990 |
| 07-08.09 | Circuit de Ledenon | Practice Sessions | Sports Promotion (CH) | € 700 € 1250 |
| 18-20.09 | Barcelona (Spain) | Radical Cup Europe R5 | Creventic / Radical | € 3200 |
| 27.09 | Dijon Prenois | Open pit lane | Pistenclub (DE) | € TBD |
| 06-07.10 | Salzburgring | Practice Sessions | Sports Promotion (CH) | € 1150 € 2100 |
|
Calendrier sous réserve de modifications sans préavis. |
||||
|
(*) Prix du droit de piste à titre indicatif pour inscription d'une voiture à la journée. Veuillez contactez l'organisateur de la journée pour plus de renseignements. Ce prix ne comprends aucun service fourni en sus par Radical Suisse ou ses partenaires. |
||||

